Услуги и цены
Цена работы фиксированная и не зависит от марки машины. Нормо-час 2 900 ₽. Стоимость деталей считается отдельно и попадает в смету до начала работ.
Диагностика
от 1 200 ₽Найти причину и показать её вам
| Компьютерная диагностикаСчитываем ошибки, распечатку отдаём на руки | 0,5 н/ч | 1 500 ₽ | Записаться |
| Диагностика ходовой частиНа подъёмнике, с люфтомером | 0,4 н/ч | 1 200 ₽ | Записаться |
| Развал-схождение, две осиСо стендом и распечаткой до и после | 1,2 н/ч | 3 400 ₽ | Записаться |
| Поиск утечки токаКогда аккумулятор садится за ночь | 1 н/ч | 2 900 ₽ | Записаться |
Обслуживание
от 1 400 ₽Плановые замены по регламенту
| Замена масла и масляного фильтра | 0,7 н/ч | 1 900 ₽ | Записаться |
| Замена салонного и воздушного фильтров | 0,5 н/ч | 1 400 ₽ | Записаться |
| Замена передних колодок | 0,8 н/ч | 2 300 ₽ | Записаться |
| Замена дисков и колодок, одна ось | 1,4 н/ч | 4 100 ₽ | Записаться |
| Замена свечей зажигания | 0,8 н/ч | 2 400 ₽ | Записаться |
| Замена тормозной жидкости | 0,9 н/ч | 2 600 ₽ | Записаться |
| Замена антифриза с промывкой | 1 н/ч | 2 900 ₽ | Записаться |
Ходовая
от 2 800 ₽Подвеска, рулевое, ступицы
| Замена стоек амортизаторов, пара | 1,9 н/ч | 5 400 ₽ | Записаться |
| Замена сайлентблоков рычага | 1,6 н/ч | 4 600 ₽ | Записаться |
| Замена ступичного подшипника | 1,7 н/ч | 4 900 ₽ | Записаться |
| Замена рулевых наконечников | 1 н/ч | 2 800 ₽ | Записаться |
Двигатель
от 6 200 ₽Ремни, цепи, прокладки
| Замена прокладки клапанной крышки | 2,1 н/ч | 6 200 ₽ | Записаться |
| Замена ремня ГРМ с роликами | 4,4 н/ч | 12 800 ₽ | Записаться |
| Замена сцепления | 5,7 н/ч | 16 400 ₽ | Записаться |
| Замена цепи ГРМ | 6,5 н/ч | 18 900 ₽ | Записаться |
Электрика
от 5 200 ₽Питание, пуск, проводка
| Замена стартера | 1,8 н/ч | 5 200 ₽ | Записаться |
| Замена генератора | 2 н/ч | 5 800 ₽ | Записаться |